Vice Program Chairs
| Nael | Abu-Ghazaleh | University of California, Riverside |
| Gustavo | Alonso | ETH Zurich |
| Nadav | Amit | Technion |
| Iris | Bahar | Colorado School of Mines |
| Ting | Cao | Tsinghua |
| Peter | Dinda | Northwestern |
| Sandhya | Dwarkadas | University of Virginia |
| Lieven | Eeckhout | Ghent University |
| Natalie | Enright Jerger | University of Toronto |
| Babak | Falsafi | EPFL |
| Phillip | Gibbons | CMU |
| Tim | Harris | OpenAI |
| Josiah | Hester | Georgia Tech |
| Changhee | Jung | Purdue |
| Sudarsun | Kannan | Rutgers University |
| Baris | Kasikci | University of Washington |
| Milind | Kulkarni | Purdue |
| Daniel | Lustig | NVIDIA |
| Xiasong | Ma | MBZUAI |
| Jose | Martinez | Cornell |
| Satish | Narayanasamy | U Michigan |
| Aurojit | Panda | NYU |
| Anand | Rangunathan | Purdue |
| Jose | Renau | UCSC |
| Adrian | Sampson | Cornell |
| Tim | Sherwood | UC Santa Barbara |
| Mark | Silberstein | Technion |
| Michael | Stumm | Toronto |
| Michael | Swift | University of Wisconsin–Madison |
| Dan | Tsafrir | Technion |
| Rujia | Wang | MSR |
| Emmett | Witchel | UT Austin |
| Irene | Zhang | MSR |
Program Committee
| Tor | Aamodt | University of British Columbia |
| Jung Ho | Ahn | Seoul National University |
| Willow | Ahrens | Georgia Tech |
| Mohammad | Alain | Cornell |
| Bahar | Asgari | University of Maryland, College Park |
| Amro | Awad | Oxford |
| Jia-Ju | Bai | Beihang University |
| Jonathan | Balkind | UC Santa Barbara |
| Aaron | Bembenek | University of Melbourne |
| Sergey | Blagodurov | AMD |
| Nathaniel | Bleier | University of Illinois Urbana-Champaign |
| Ras | Bodik | |
| Pradip | Bose | IBM Research |
| Thomas | Bourgeat | EPFL |
| Ivona | Brandic | TU Wien |
| Zixian | Cai | |
| Trey | Cain | NVIDIA |
| John | Carter | IBM |
| Calin | Cascaval | |
| Mainak | Chaudhuri | IIT Kanpur |
| Yiran | Chen | Duke University |
| Kang | Chen | Tsinghua University |
| Albert | Cohen | |
| Huimin | Cui | Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences |
| Heming | Cui | University of Hong Kong |
| Roshan | Dathathri | Microsoft Research |
| Christina | Delimitrou | MIT |
| Brad | Denby | Virginia Tech |
| Shuwen | Deng | Tsinghua |
| Yoav | Etsion | Technion |
| Michael | Factor | IBM |
| Yuan | Feng | Tsinghua University |
| Matthew | Flatt | Utah |
| Hubertus | Franke | IBM Research |
| Vinod | Ganapathy | Indian Institute of Science |
| Tal | Garfinkel | |
| Siddharth | Garg | NYU |
| Michael | Giardino | Huawei Zurich |
| Dimitris | Gizopoulos | University of Athens |
| Sneha | Goenka | Princeton |
| Colin | Gordon | Drexel |
| Vinod | Grover | NVIDIA Corporation |
| Hui | Guan | University of Massachusetts Amherst |
| Minyi | Guo | Shanghai Jiao Tong University |
| Siddharth | Gupta | NVIDIA |
| William | Hallahan | Binghamton |
| Cong “Callie” | Hao | Georgia Tech |
| Yu | Hua | Huazhong University of Science and Technology |
| Jian | Huang | UIUC |
| Travis | Humble | Oak Ridge National Laboratory |
| Sibren | Isaacman | Loyola University |
| Akanksha | Jain | |
| Teresa | Johnson | |
| Lana | Josipovic | ETH Zurich |
| Jangwoo | Kim | Seoul National University/Mangoboost |
| Youngsok | Kim | Yonsei University |
| Fredrik | Kjolstad | Stanford |
| Alex | Kogan | Oracle Labs |
| Nectarios | Koziris | NTUA |
| Ulrich | Kremer | Rutgers |
| Hyoukjun | Kwon | Meta |
| Youngjin | Kwon | KAIST |
| Jacob | Laurel | Georgia Tech |
| Seung-seob | Lee | Yale (Postdoc) |
| Dongyoon | Lee | Stony Brook University |
| Tamara | Lehman | University of Colorado Boulder |
| Daan | Leijen | MSR |
| Huaicheng | Li | VT |
| Dong | Li | UC Merced |
| Kun | Li | Tsinghua |
| Jay | Lim | UC Riverside |
| Jiaxin | Lin | Cornell |
| Ming | Liu | University of Wisconsin–Madison |
| Sihang | Liu | Waterloo |
| Xiaoyi | Lu | University of Florida |
| Kiwan | Maeng | Pennsylvania State University |
| Abdulrahman | Mahmoud | MBZUAI |
| Sumit K. | Mandal | Indian Institute of Science |
| Aninda | Manocha | Amazon |
| Kathryn | McKinley | |
| Charith | Mendis | UIUC |
| Na | Meng | VA Tech |
| Xupeng | Miao | Peking Unversity |
| Dejan | Milojicic | Hewlett Packard Labs |
| Eliot | Moss | UMass |
| Abdullah | Muzahid | TAMU |
| Thu | Nguyen | Rutgers |
| Rachit | Nigham | MIT |
| Wei | Niu | University of Georgia |
| Biswabandan | Panda | IIT Bombay |
| Ashish | Panwar | Microsoft Research India |
| Javier | Picorel | Huawei |
| Scott | Rixner | Rice University |
| Gururaj | Saileshwar | University of Toronto |
| Ananda | Samajdar | IBM |
| Haiying | Shen | Virginia Tech |
| Magnus | Sjalander | NTNU |
| Elliott | Slaughter | SLAC National Accelerator Laboratory |
| Kate | Smith | Northwestern |
| Linhai | Song | Chinese Academy of Sciences |
| Olaf | Spinczyk | TU Osnabruck |
| Mirjana | Stojilovic | EPFL |
| Jovan | Stojkovic | UT Austin |
| Mark | Sutherland | Oracle |
| Jakub | Szefer | Northwestern |
| Nishil | Talati | Illinois |
| Wei | Tang | Amazon |
| Swamit | Tannu | University of Wisconsin-Madison |
| Ben | Titzer | CMU |
| Dmitrii | Ustiugov | NTU Singapore |
| Jeffrey | Vetter | ORNL |
| Nandita | Vijaykumar | University of Toronto |
| Stavros | Volos | Microsoft Research Cambridge |
| Zeke | Wang | Zhejiang University |
| Mingyu | Wu | Shanghai Jiao Tong |
| Jason | Xue | MBZUAI, |
| Sujay | Yadalam | UT Austin |
| Lishan | Yang | George Mason University |
| Xizhe | Yin | Siemens EDA |
| Yifan | Yuan | Meta |
| Sai Qian | Zhang | NYU |
| Neil | Zhao | Texas |
| Jishen | Zhao | UC San Diego |
| Jie | Zhou | George Washington University |
| Huiyang | Zhou | NCSU |
External Review Committee
| Murali | Annavaram | USC |
| Chloe | Averti | NTUA |
| Manu | Awasthi | IIT Gandhinagar |
| Oana | Balmau | McGill University |
| Vinay | Banakar | |
| Andrew | Baumann | |
| Daniel | Berger | Microsoft Research |
| Pramod | Bhatotia | Technical University of Munich |
| Laurent | Bindschaedler | MPI-SWS |
| Stella | Bitchebe | McGill -> Univ of Sydney |
| David | Black-Schaffer | Upsalla |
| Martin | Burtscher | Texas State University |
| Ilkwon | Byun | Kyushu University |
| Haibo | Chen | Huawei and SJTU |
| Dilma | da Silva | TAMU |
| Alexandros | Daglis | Georgia Tech/Edinburgh University |
| Harsh | Desai | Yale |
| Joseph | Devietti | University of Pennsylvania |
| Abhishek | Dhanotia | Meta |
| Christian | Dietrich | TU Braunschweig |
| Thaleia Dimitra | Doudali | IMDEA Software Institute |
| Bo | Fang | UT Arlington |
| Michal | Friedman | ETH Zurich |
| Michael | Garland | NVIDIA |
| Christina | Garman | Purdue |
| Saugata | Ghose | University of Illinois Urbana-Champaign |
| Christina | Giannoula | Max Planck Institute for Software Systems (MPI-SWS) |
| R. | Govindarajan | Indian Institute of Science |
| Rajiv | Gupta | University of California Riverside |
| Sudhanva | Gurumurthi | AMD |
| Ramyad | Hadidi | d-Matrix |
| Nastaran | Hajinazar | Intel |
| Kyle | Hale | Oregon State |
| Mark | Hill | Microsoft, University of Wisconsin-Madison |
| Olivia | Hsu | Stanford University -> CMU |
| Ryan | Huang | Johns Hopkins University |
| Magnus | Jahre | NTNU |
| Anirudh | Jain | Tenstorren |
| Ali | Javadi-Abhari | IBM |
| Zhipeng | Jia | Anthropic PBC |
| Zuming | Jiang | The University of Hong Kong |
| Alexandra | Jimborean | University of Murcia |
| Ajay | Joshi | Boston University |
| Divya | Kadiyala | Hewlett Packard Labs |
| Mahmut | Kandemir | Penn State |
| Sagar | Karandikar | UC Berkeley |
| Stefanos | Kaxiras | Uppsala University |
| Fiodar | Kazhamiaka | Microsoft Azure Research |
| Joonsung | Kim | Sungkyunkwan University (SKKU) |
| Jongmin | Kim | Seoul National University |
| Marios | Kogias | Imperial College London |
| Atsushi | Koshiba | Tokyo University of Science |
| Rakesh | Kumar | NTNU |
| Julia | Lawall | INRIA |
| Hunjun | Lee | Hanyang University |
| Alexander | Lew | Yale |
| Yu | Liang | INRIA |
| Jean-Pierre | Lozi | INRIA |
| Michelle | Mills Strout | Hewlett Packard Enterprise |
| Dongmoon | Min | Sungkyunkwan University (SKKU) |
| Todd | Mowry | CMU |
| Vijay | Nagarajan | Utah |
| Rupesh | Nasre | IIT Madras |
| Sreepathi | Pai | University of Rochester |
| Asmita | Pal | AMD |
| Chang Hyun | Park | Upsalla |
| Sweta Yamini | Pothukuchi | Independent |
| Raghavendra Pradyumna | Pothukuchi | UNC Chapel Hill |
| Kaushik | Rajan | Microsoft Research India |
| Rachit | Rajat | NVIDIA |
| Steve | Reinhardt | Microsoft |
| Yujie | Ren | EPFL |
| Yuxin | Ren | Huawei |
| Alberto | Ros | Murcia |
| Zhirong | Shen | Xiamen University |
| Xipeng | Shen | North Carolina State University |
| Kwangsik | Shin | SK hynix |
| Matt | Sinclair | University of Wisconsin-Madison AMD Research |
| Jinin | So | Samsung |
| Dimitrios | Stavrakakis | TU Munich |
| Blaise-Pascal | Tine | UCLA |
| Po-An | Tsai | NVIDIA |
| George | Tzimpragos | University of Wisconsin-Madison |
| Alexa | VanHattum | Wellesley |
| Jennifer | Volk | Wisconsin |
| Keval | Vora | Simon Fraser University |
| Yongqin | Wang | Roblox |
| Gabriel | Weisz | AMD |
| Lisa Wu | Wills | Duke University |
| Yuanchao | Xu | UC Santa Cruz |
| Yuval | Yarom | Ruhr University Bochum |
| Jian | Zhang | HKUST |
| Yicheng | Zhang | George Mason University |
